电气参数 | 工作电压 | 额定DC24V,允许范围DC18~36V。 | |||
允许瞬间断电时间 | 10MS | ||||
工作最大消耗功率 | DC24V,<12.0W | ||||
输入信号 | 输入电压 | ON | >DC18V | ||
OFF | <DC10V | ||||
输入频率 | 高速 | 单相200KHZ | |||
低速 | 单相100HZ | ||||
输入信号电压 | 高速 | DC24V±10 | |||
低速 | DC24V±10 | ||||
输入最大电流 | 5MA/DC24V | ||||
输入点数 | 12点 | ||||
输入信号形式 | 接点输入或 PNP集电极晶体管 | ||||
隔离方式 | 光耦合隔离 | ||||
输入动作指示 | LED 显示,灯亮表示“ON”,不亮表示“OFF”。 | ||||
输出信号 | 输出频率 | 晶体管输出信号 | 高速 | 单相200KHZ | |
低速 | 单相100HZ | ||||
继电器输出信号 | 不适合频繁动作 | ||||
工作电压 | 晶体管输出信号 | 高速 | DC24V±10 | ||
低速 | DC24V±10 | ||||
继电器输出信号 | <AC250V,<DC30V | ||||
负载电流 | 晶体管输出信号 | 高速 | 0.5A | ||
继电器输出信号 | 单点负载4A,共点负载2A | ||||
隔离方式 | 电磁耦合隔离 | ||||
输出点数 | 12点,8点继电器,4点PNP晶体管 | ||||
输入动作指示 | LED 显示,灯亮表示“ON”,不亮表示“OFF”。 | ||||
模拟量输入 | 输入点数 | 4点 (AIW0~AIW6) | |||
模拟量转换精度 | 12位,0~4095 | ||||
模拟量最大分辨率 | 电压:2.5MV | ||||
模拟量转换速度 | 2ms/1 通道 | ||||
输入信号 | 0~20ma | ||||
通讯 | RS485 | 2个通讯口(modbuss-rtu) | |||
RS232 | 2个通讯口 | ||||
CAN | 2个通讯口(CANopen,J1939) |
端子图
外观及安装尺寸(单位:mm)
35MM导轨,φ4螺丝孔